Vouch Boost Relay - Pulsechain
https://0xa6b974cbc17ce9c37b5f9796e167455d22882f2ca662c19379b0b9c476b1fbe745c19006444b653f9fb8409ffda9a450@boost-relay.vouch.run
Stats
| Validators active or in queue | 47,112 |
| Validators registered (all time) | 5,063 |
| Builders registered | 4 |
| Builders delivering | 4 |
| Total value delivered (PLS) | 225,003,093.4 |
| MEV Uplift (24h, PLS) | 4,221,356.44 |
| Latest slot | 10,743,995 |
Recently Delivered Payloads
Filtered by builder 0x87471a996ab73593c9013642614cd6ee3784fab68c706c1e6aa8b46056d407241947eb28277ee6fa99311c79d841799a
| Time | Epoch | Slot | Block number | Builder | Value (PLS) | Block fees (PLS) | MEV Uplift (PLS) | Num txs | Blobs | Block hash | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5d ago | 334,204 | 10,694,544 | 27,673,705 | 0x8747…799a | 5,265.81 | 721.98 | 4,543.83 | 21 | 0 | 0x9a1186f7f3751b29a98044c821cf2cb2dd04ff3a709ee91583c6f6249feb7280 | |
| 5d ago | 334,204 | 10,694,537 | 27,673,698 | 0x8747…799a | 5,758.92 | 1,015.76 | 4,743.16 | 4 | 0 | 0x8fa6a0aa5195c27dc51262b73b917cea0d718d694fa04bb0d916a64423c35fa5 | |
| 5d ago | 334,203 | 10,694,506 | 27,673,667 | 0x8747…799a | 6,450.29 | 1,898.3 | 4,551.99 | 60 | 0 | 0x36856b529304e996560b57710fd1fff480b711b20b42b754f3060c3adb604bd6 | |
| 5d ago | 334,203 | 10,694,500 | 27,673,662 | 0x8747…799a | 5,796.76 | 1,231.07 | 4,565.69 | 19 | 0 | 0x7d692e79e765f0bb07d9b049d0fd690058c18d708d28210bb1c3d9a931f173a7 | |
| 5d ago | 334,202 | 10,694,484 | 27,673,646 | 0x8747…799a | 6,588.05 | 2,029.97 | 4,558.08 | 151 | 0 | 0x05045704535bc8f641bc24f2fe1d0260316debdfb3ba3b331dd533f941edd54d | |
| 5d ago | 334,202 | 10,694,479 | 27,673,641 | 0x8747…799a | 5,310.59 | 752.94 | 4,557.64 | 26 | 0 | 0x2041a3264bb1d565939cb5ae878619823fff6fab26b4e4251a5133b2cec2d1bd | |
| 5d ago | 334,202 | 10,694,466 | 27,673,631 | 0x8747…799a | 6,199.52 | 1,634.61 | 4,564.91 | 38 | 0 | 0x33037119061ec14675ae5f607478df7ab746dafb7bd58532901b3e7dc5e7bcd0 | |
| 5d ago | 334,201 | 10,694,449 | 27,673,615 | 0x8747…799a | 5,900.85 | 1,177.16 | 4,723.69 | 14 | 0 | 0xc2d0659550f7b898b55b0c714ec6d789fa7954bae91d7f3ace2cd631346a1b9b | |
| 5d ago | 334,201 | 10,694,448 | 27,673,614 | 0x8747…799a | 6,866.83 | 2,311.48 | 4,555.35 | 53 | 0 | 0x98d44a437c138d250ffe9bccde80d3e611077a9f9d55113f83fbfed360333a1a | |
| 5d ago | 334,201 | 10,694,444 | 27,673,610 | 0x8747…799a | 6,406.97 | 1,853 | 4,553.96 | 22 | 0 | 0xe6bae3996a0a0e2c48959d1ef8e1174d3c5a01094ae210795b9bac46a4e65c36 | |
| 5d ago | 334,201 | 10,694,443 | 27,673,609 | 0x8747…799a | 9,144.4 | 4,602.6 | 4,541.8 | 37 | 0 | 0xe6f26bef35c84bad3e688a7a32aadc2809e7583f5003eeae67214842068307a7 | |
| 5d ago | 334,201 | 10,694,433 | 27,673,599 | 0x8747…799a | 5,473.65 | 943.3 | 4,530.34 | 38 | 0 | 0x4249b8174313fbe5c495d8038814f5d7dfeab0b8a8b5a237437fecc6e03b983a | |
| 5d ago | 334,200 | 10,694,405 | 27,673,572 | 0x8747…799a | 4,929.41 | 380.16 | 4,549.25 | 19 | 0 | 0xfeb28199d996379a0616e8192274ba9a548a9ff1432d0dc93407fcaccc43b188 | |
| 5d ago | 334,200 | 10,694,404 | 27,673,571 | 0x8747…799a | 5,735.95 | 1,175.17 | 4,560.77 | 40 | 0 | 0xfec8201d3b1d08f3e05ee1f1ff6db7656e8fc7716409de861cf5e52dde4edd71 | |
| 5d ago | 334,200 | 10,694,400 | 27,673,567 | 0x8747…799a | 7,186.15 | 2,620.03 | 4,566.12 | 38 | 0 | 0x877b25ed4e33f178b5aaafeca4eafeb015e1e37a34e711a01664a153762e36a6 | |
| 5d ago | 334,199 | 10,694,393 | 27,673,560 | 0x8747…799a | 6,271.94 | 1,705.59 | 4,566.35 | 26 | 0 | 0x2957bd3322cb6ade315342f4c4228019ce631224be8d1e2e79d3c670e2321986 | |
| 5d ago | 334,199 | 10,694,388 | 27,673,556 | 0x8747…799a | 6,464.58 | 1,907.64 | 4,556.94 | 32 | 0 | 0xae9036013ec7bdab965e1e77801f221c79ac34d565e58f40851f0747d954b197 | |
| 5d ago | 334,198 | 10,694,358 | 27,673,527 | 0x8747…799a | 6,114.76 | 1,552.11 | 4,562.65 | 35 | 0 | 0x3fe29e75a01b2b2b0a1633552224748a62568d1506eabbb05c9ceb13e5c0dbe1 | |
| 5d ago | 334,198 | 10,694,348 | 27,673,517 | 0x8747…799a | 4,708.59 | 165.14 | 4,543.45 | 30 | 0 | 0xd6c917cc8b70c3599ee0eb020fe7c7d691af31536eb6d278438b83a8db58e731 | |
| 5d ago | 334,198 | 10,694,345 | 27,673,514 | 0x8747…799a | 5,425.49 | 702.26 | 4,723.22 | 16 | 0 | 0xe7bc56d9d903ae9596e3e22b878e29d7a20fd0cf288f76a4b346897222ab73aa | |
| 5d ago | 334,198 | 10,694,344 | 27,673,513 | 0x8747…799a | 5,344.82 | 788.68 | 4,556.14 | 32 | 0 | 0xf9a10811941f769fc40311893aa8237f7b6442e91d1f3a086a637fa46d4dd4b3 | |
| 5d ago | 334,198 | 10,694,339 | 27,673,508 | 0x8747…799a | 7,334.88 | 2,766.28 | 4,568.6 | 62 | 0 | 0x213796e0f60e7fbe2c2a9c51bcb13a682ec7eacabac4a5d6a90e090859fcc1e4 | |
| 5d ago | 334,197 | 10,694,326 | 27,673,495 | 0x8747…799a | 17,268.48 | 12,543.11 | 4,725.37 | 48 | 0 | 0x7b0bd2e69654d83b5c0c85445eae52cb4fe4396759c9ad8d7248d935efa1b6d7 | |
| 5d ago | 334,197 | 10,694,325 | 27,673,494 | 0x8747…799a | 8,229.03 | 3,682.03 | 4,547.01 | 58 | 0 | 0x6eb3773caf9abb55cc3bf851938bd8180dfa60d4170a05856c7f468fc6a749ba | |
| 5d ago | 334,196 | 10,694,290 | 27,673,460 | 0x8747…799a | 5,114.95 | 563.85 | 4,551.09 | 42 | 0 | 0x24109324d2e004808acf45bf481245b5ac39f8c9394e5a822167329912ed935c | |
| 5d ago | 334,196 | 10,694,275 | 27,673,445 | 0x8747…799a | 5,497.46 | 941.18 | 4,556.28 | 31 | 0 | 0x984aafa28ebeb14741178ac588e02fcc652fcde2273349ce1f209bfe8209ac81 | |
| 5d ago | 334,195 | 10,694,267 | 27,673,437 | 0x8747…799a | 4,774.16 | 207.33 | 4,566.83 | 19 | 0 | 0xc63034bdf2fc097bfa40d2780d052ef73adb1c0be68f34c73a48b1735ff3ebb7 | |
| 5d ago | 334,195 | 10,694,266 | 27,673,436 | 0x8747…799a | 5,039.62 | 483.86 | 4,555.76 | 36 | 0 | 0xe8f680c14a365e53033a781ecd74908a296028e371703f2043da4f8c90c74868 | |
| 5d ago | 334,195 | 10,694,263 | 27,673,433 | 0x8747…799a | 5,002.06 | 447.44 | 4,554.62 | 32 | 0 | 0x7c60ceb7578ad35b5ddd4757124c630d2ca023930e1d80ce091262bde578248d | |
| 5d ago | 334,195 | 10,694,261 | 27,673,431 | 0x8747…799a | 5,587.98 | 1,023.63 | 4,564.34 | 29 | 0 | 0x52783307384c9de3bdd1ad1ac3b216d8b581434e314d17eef0881d71b32436c5 |
10,661 payloads delivered